| 元件名称 | 参数 | 用量 | 对应字符 | 
| 碳膜电阻 | 2.2M 1/4W | 1 | R1 | 
| 碳膜电阻 | 10Ω 1/4W | 1 | R2 | 
| 碳膜电阻 | 680R 1/6W | 2 | R3/R4 | 
| 碳膜电阻 | 1K 1/6W | 1 | R6 | 
| 碳膜电阻 | 1.5K 1/6W | 1 | R6 | 
| 电解电容 | 4.7uF/400V +/-20% 8*13 | 1 | C1 | 
| 电解电容 | 4.7uF/50V +/-20% 4*7 | 1 | C3 | 
| 电解电容 | 470uF/10V +/-20% 6*8 | 1 | C4 | 
| 瓷片电容 | 103 50V 小芯片 | 1 | C2 | 
| 光耦 | EL817C | 1 | IC | 
| Y电容/蓝色 | 222/1KV | 1 | |
| 插件三极管 | 13003 TO-126 ECB | 1 | T1 | 
| 插件三极管 | 945 TO-92 ECB | 1 | T2 | 
| 插件二极管 | N5819 | 1 | D6 | 
| 插件二极管 | 4007 | 4 | D1.2.3.4 | 
| 插件稳压二极管 | 4C2 | 1 | DZ | 
| 插件稳压二极管 | 4148 | 1 | D5 | 
| LED | ¢3 白发红高亮 | 1 | LED | 
| 变压器 | EE13 | 1 | BT | 
| 五金弹片 | 11MM | 2 | A1.A2 | 
| PCB | 31*52*1.2 | 1 | 



 

 点击图片查看原图
 点击图片查看原图







