| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D638 | 1000 | Kg/cm2 | |
| 弯曲弹性率 | ASTM D790 | 50000 | Kg/cm2 | ||
| 缺口冲击强度 | ASTM D256 | 6.0 | kg.cm/cm | ||
| 热性能 | 热变形温度 | ASTM D648 | 200 | ℃ | |
| 电气性能 | 绝缘破坏强度 | ASTM D149 | 22 | KV/mm | |
| 耐电弧性 | ASTM D495 | 130 | Sec. | ||
其他 |
成型收缩率 | ASTM D955 | 0.6-1.3 | % | |
| 比重 | ASTM D792 | 1.42 | |||














