nfig="{"showOn":["mod-detail-description"],"title":"产品属性"}" ready-to-show="true" style="margin-bottom: 22px; position: relative; color: rgb(51, 51, 51); border-bottom: 1px solid rgb(229, 229, 229); border-image: initial; border-left: none; border-right: none; border-top: 0px; zoom: 1; width: auto !important;">
| 产地 | 广东佛山 | 品名 | 钜庞塑料 | 是否进口 | 否 |
| 厂家(产地) | 广东 | 牌号 | 48565454 | 加工级别 | 热熔级,注塑级,滚塑级,模塑,中空级,挤出级,发泡级 |
| 特性级别 | 增韧级,透明级,耐低温,高抗冲,高光泽,耐候,导电级,高刚性,高流动,抗紫外线,耐高温,增强级,抗化学性,高强度,耐磨,抗静电,热稳定性,标准级,高滑动,阻燃级 | 用途级别 | 通用级,电线电缆级,管材级,光学级,照明灯具,板材级,型材 | 销售方式 | 自产自销 |
| 品牌 | 钜庞 |
nfig="{"showOn":["mod-detail-description"],"detailVideoId":"","videoServerUrl":""}" ready-to-show="true" style="margin-bottom: 22px; text-align: center; width: auto !important;">
nfig="{"vasUrl":"https://media.1688.com"}">
nfig="{"showOn":["mod-detail-description"],"title":"详细信息","tabConfig":{"trace":"tabdetail","showKey":"mod-detail-description"} ,"catalog":[{"contentUrl":"https://img.alicdn.com/tfscom/TB1HwxskZUrBKNjSZPxXXX00pXa","id":"0","title":"图文详情"}] }" data-spm="descBanner" ready-to-show="true" style="margin-bottom: 22px; overflow: hidden; position: relative; width: auto !important;">
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | ASTM D-570 | 0.01> | % | |
| 线性模压收缩率 | KPIC Method | 1.4-1.8 | % | ||
| 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 10 | g/10min | ||
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.91 | g/cm3 | ||
| 机械性能 | 弯曲模量 | ASTM D-790 | 18,000 | ||
| 抗张强度(屈服) | ASTM D-638 | 330 | |||
| 断裂伸长率 | ASTM D-638 | 200< | % | ||
| Izod冲击强度(缺口) | ASTM D-256 | 10 | |||
| 介电强度 | Short Time | ASTM D-149 | 40 | KV/M | |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 102 | R Scale | ||
| 电气性能 | 介电常数 | 1KHz | ASTM D-150 | 2.3 | |
| 耗散(损耗)因数 | 1KHz | ASTM D-150 | 2 | ||
| 耐电弧性 | ASTM D-495 | 130 | sec. | ||
| 体积电阻率 | ASTM D-257 | 1 | 1017ohm.H | ||
| 热性能 | 热膨胀系数(线性) | ASTM D-696 | 10 | 10-5H/H℃ | |
| 维卡软化点 | ASTM D-1525 | 153 | ℃ | ||
| 热传导性 | KPIC Method | 3 | |||
| 热变形温度 | ASTM D-648 | 135 | ℃ | ||
| 比热 | KPIC Method | 0.46 | ℃ | ||














