| 通用设计型号 Catalog No. | 型号 | 适应导线 Suitable Conductor | 主要尺寸Dimensions(mm) | 螺栓数量 Bolt No. | ||||
| L | B | H | R | M | ||||
| 
 | JBLY-10~70二节 | 10~70 | 43 | 36 | 45 | 5 | 8 | 2 | 
| JBLY-10~70三节 | 63 | 36 | 45 | 5 | 8 | 3 | ||
| JBLY-35~120二节 | 35~120 | 46 | 45 | 50 | 7 | 10 | 2 | |
| JBLY-35~120二节加长 | 67 | 45 | 50 | 7 | 10 | 2 | ||
| JBLY-1 | JBLY-35~120三节 | 67 | 45 | 50 | 7 | 10 | 3 | |
| 
 | JBLY-50~240二节 | 50~240 | 47 | 63 | 65 | 10 | 10 | 2 | 
| JBLY-50~240二节加长 | 70 | 63 | 65 | 10 | 10 | 2 | ||
| JBLY-2 | JBLY-50~240三节 | 70 | 63 | 65 | 10 | 10 | 3 | |
| 
 | JBLY-120~400二节 | 120~400 | 70 | 74 | 70 | 12.5 | 12 | 2 | 
| JBLY-120~400三节 | 90 | 74 | 70 | 12.5 | 12 | 3 | ||



 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
 
 










