| 型号 | 适用母线(mm2) | 主要尺寸(mm) | 参考重量(Kg) | |||
| A | L1 | L2 | B | |||
| MG-50*5 | 50*5 | 50 | 50 | 60 | 5 | 0.2 | 
| MG-63*6.3 | 63*6.3 | 63 | 68 | 85 | 6.3 | 0.3 | 
| MG-63*8 | 63*8 | 63 | 68 | 85 | 8 | 0.4 | 
| MG-63*10 | 63*10 | 63 | 68 | 85 | 10 | 0.5 | 
| MG-80*6.3 | 80*6.3 | 80 | 85 | 100 | 6.3 | 0.5 | 
| MG-80*8 | 80*8 | 80 | 85 | 100 | 8 | 0.7 | 
| MG-80*10 | 80*10 | 80 | 85 | 100 | 10 | 0.8 | 
| MG-100*8 | 100*8 | 100 | 105 | 120 | 8 | 1 | 
| MG-100*10 | 100*10 | 100 | 105 | 120 | 10 | 1.3 | 
| MG-125*8 | 125*8 | 125 | 130 | 140 | 8 | 1.5 | 
| MG-125*10 | 125*10 | 125 | 130 | 140 | 10 | 1.9 | 
| MG-125*12.5 | 125*12.5 | 125 | 130 | 140 | 12.5 | 2.4 | 



 



 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
 
 










