957486-82-7, N3-PEG6-NH2,叠氮六聚乙二醇氨基
英文名称:Azido-PEG6-Amine
N3-PEG6-NH2
中 文 名:叠氮六聚乙二醇氨基
O-(2-氨基乙基)-O`-(2-叠氮乙基)五乙二醇;
英文别名:Azido-PEG-amine (n=6);
20-Azido-3,6,9,12,15,18-hexaoxaeicosan-1-Amine
CAS No.:957486-82-7
分 子 式:C14H30N4O6
分 子 量:350.41
货 期:现货
纯 度:95%+
分子结构:
提供各种高分子PEG衍生物,分子量从1000-20000不等,产品纯度高达98%以上,我公司凭借的技术,诚信的经营,和不断创新的精神公司发展迅速,在发展的同时公司不忘不断总结不断优化为客户的服务,和一如既往的热情赢得了新老客户的极高评价及青睐,欢迎洽谈。
| 957486-82-7 | N3-PEG6-NH2 |
| 1333154-77-0 | N3-PEG7-NH2 |
| 857891-82-8 | N3-PEG8-NH2 |
| 912849-73-1 | N3-PEG10-NH2 |
| 928292-69-7 | NH2-PEG10-NH2 |
| 31127-85-2 | HOOC-PEG3-COOH |
| 439114-13-3 | HOOC-PEG4-COOH |
| 94376-75-7 | HOOC-PEG6-COOH |
| 1347750-85-9 | HO-PEG6-COOH |
| 937188-60-8 | HO-PEG8-COOH |
| 822096-36-7 | NH2-PEG8-NH2 |
| 929-75-9 | NH2-PEG3-NH2 |
| 68960-97-4 | NH2-PEG4-NH2 |
| 72236-26-1 | NH2-PEG5-NH2 |
| 31521-83-2 | mPEG3-SH |
| 52190-55-3 | mPEG4-SH |
| 441771-60-4 | mPEG6-SH |
| 651042-83-0 | mPEG8-SH |
| 651042-84-1 | mPEG9-SH |
| 651042-85-2 | mPEG10-SH |
| 67319-28-2 | mPEG3-COOH |
| 81836-43-3 | mPEG4-COOH |
| 874208-91-0 | mPEG6-COOH |
| 1093647-41-6 | mPEG7-COOH |
| 854601-60-8 | mPEG10-NH2 |
| 869718-87-6 | mPEG12-NH2 |
| 31576-51-9 | mPEG2-NH2 |
| 74654-07-2 | mPEG3-NH2 |
| 85030-56-4 | mPEG4-NH2 |
| 5498-83-9 | mPEG6-NH2 |
| 29885-96-9 | N3-PEG2-NHS |
| 1245718-89-1 | N3-PEG3-NHS |
| 944251-24-5 | N3-PEG4-NHS |
| 1433996-86-1 | N3-PEG5-NHS |
| 1204834-00-3 | N3-PEG8-NHS |
| 1610796-02-5 | N3-PEG12-NHS |
| 139115-90-5 | N3-PEG2-OH |
| 86520-52-7 | N3-PEG3-OH |
| 86770-67-4 | N3-PEG4-OH |
| 86770-68-5 | N3-PEG5-OH |
| 86770-69-6 | N3-PEG6-OH |
| 1312309-63-9 | N3-PEG2-COOH |
| 172531-37-2 | N3-PEG3-COOH |
| 1257063-35-6 | N3-PEG4-COOH |
| 1425973-16-5 | N3-PEG5-COOH |
| 361189-66-4 | N3-PEG6-COOH |
| 1214319-92-2 | N3-PEG8-COOH |
| 1644163-57-4 | N3-PEG10-COOH |
| 1167575-20-3 | N3-PEG12-COOH |
| 138529-46-1 | Biotin-PEG2-NH2 |
| 359860-27-8 | Biotin-PEG3-NH2 |
| 138529-46-1 | Biotin-PEG4-NH2 |
| 113072-75-6 | Biotin-PEG5-NH2 |
| 663171-32-2 | Biotin-PEG6-NH2 |
| 1334172-76-7 | Biotin-PEG7-NH2 |
| 1365655-89-5 | Biotin-PEG2-COOH |
| 252881-76-8 | Biotin-PEG3-COOH |
| 721431-18-1 | Biotin-PEG4-COOH |
| 1352814-10-8 | Biotin-PEG6-COOH |
| 1621423-14-0 | Biotin-PEG12-COOH |
| 596820-83-6 | Biotin-PEG3-NHS |
| 1253286-56-4 | Biotin-PEG3-NHS |
| 459426-22-3 | Biotin-PEG4-NHS |
| 365441-71-0 | Biotin-PEG12-NHS |
| 945633-30-7 | Biotin-PEG3-N3 |
| 875770-34-6 | Biotin-PEG4-N3 |
| 1163732-89-5 | Biotin-PEG5-N3 |
| 1334172-75-6 | Biotin-PEG7-N3 |
| 305372-39-8 | Biotin-PEG2-MAL |
| 1431618-70-0 | Biotin-PEG3-MAL |
| 1808990-66-0 | Biotin-PEG6-MAL |
| 1458576-00-5 | Biotin-PEG4-Alkyne |
| 1807518-76-8 | Fluorescein-PEG4-Acid |
| 1807539-04-3 | Fluorescein-PEG3-Amine |
| 1146195-72-3 | Fluorescein-PEG2-Azide |
| 1807534-77-5 | Fluorescein-PEG3-(N-Boc)-Amine |
| 1818294-35-7 | Fluorescein-PEG6-NHS ester |
| 1228100-59-1 | TAMRA-PEG3-Azide |
| 1225057-68-0 | TAMRA-PEG4-Alkyne |
| 1807512-47-5 | Mal-PEG2-PFP |
| 1807534-78-6 | Mal-PEG3-PFP |
| 1415800-42-8 | Mal-PEG4-PFP |
| 1807512-46-4 | Mal-PEG5-PFP |
| 1599486-33-5 | Mal-PEG6-PFP |
| 178685-33-1 | Azide-PEG3-Tos |
| 236754-49-7 | Azide-PEG4-Tos |
| 236754-49-7 | Azide-PEG5-Tos |
| 77544-68-4 | Hydroxy-PEG3-Tos |
| 77544-68-4 | Hydroxy-PEG4-Tos |
| 77544-60-6 | Hydroxy-PEG5-Tos |
| 155130-15-7 | Hydroxy-PEG6-Tos |
| 875770-32-4 | Propargyl-PEG5-Tos |
| 1379365-47-5 | Azido-PEG2-Azide |
| 101187-39-7 | Azido-PEG3-azide |
| 182760-73-2 | Azido-PEG4-Azide |
| 356046-26-9 | Azido-PEG5-Azide |
| 530151-56-5 | Bromo-PEG2-azide |
| 940005-81-2 | Bromo-PEG3-azide |
| 1415800-37-1 | Bromo-PEG5-azide |
| 1807534-87-7 | Azido-PEG2-TFP ester |
| 1807540-76-6 | Azido-PEG3-TFP ester |
| 1807505-33-4 | Azido-PEG4-TFP ester |
| 1807505-31-2 | Azido-PEG5-TFP ester |
| 1818294-50-6 | Azido-PEG6-TFP ester |
| 1818294-49-3 | Azido-PEG8-TFP ester |
| 1393330-37-4 | Azido-PEG2-PFP ester |
| 1807530-07-9 | Azido-PEG3-PFP ester |
| 1353012-00-6 | Azido-PEG4-PFP ester |
| 1818294-48-2 | Azido-PEG5-PFP ester |






