三禾粉状活性炭技术参数:
| 项目 | 指标 | |
| 一级品JY-PAC-1A | 二级品 JY-PAC-1B | |
| 碘吸附值,mg/g ≥ | 950 | 800 | 
| 亚甲蓝吸附率,ml/0.1g Mg/g ≥ | 12.0 180 | 9.0 135 | 
| 强度,% | 94.0 | 85.0 | 
| 表观密度,g/ml | 0.45-0.55 | 0.45-0.55 | 
| 规格 | 200目 | 200目 | 
| 水分,% ≤ | 10 | 10 | 
| Ph值 | 5.5-6.5 | 5.5-6.5 | 
| 灰分,% | 5.0 | 5.0 | 
三禾粉状活性炭物理、化学性能分析
| 分析项目 | 测试数据 | 分析项目 | 测试数据 | 
| 碘值 | >900mg/g | 亚甲基兰吸附值 | ≥120mg/g | 
| 比表面积 | >1000m2/g | 水份 | ≤8% | 
| PH值 | 5-7 | 
 | 
 | 
包装与贮存
1、用白色塑料编织袋包装,净重50kg。
2、运输储存期间防止包装破损,以免漏失或混入杂物。不宜与承托料及其他滤料一起运输堆放
地址:河南省郑州市金水区农业路东1号11层1101
公司:郑州市三禾水处理材料有限公司
固话:0371-85615133
传真:0371-85610499
手机:18539918606
QQ :3308931984
邮箱:3308931984@qq.com



 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
 
 










