产品说明
测量功能:风速/风量/风温和红外线测温
超大液晶显示,双显示功能,同时读风速、风温
红外测温可测537℃表面温度,物距比8:1(ST730/732),30:1(ST733)
组合了热线及热敏电阻,低风速下可以快速准确测量
风速量程0.00-40.00m/s,快速响应
记录20000笔数据,USB接口(ST-732/733)
温度单位℃/℉,风速单位m/S,knots,ft/min,mile/h,Km/hr
应用:环境测试,通风,冰箱,风扇,马达,鼓风,远距温度测量,抽油烟机,送风机,锅炉风速
技术参数:
| 型号 | ST-730 | ST-732 | ST-733 | 
| 测量值 | 风速:m/S,knots,ft/min,mile/h,Km/hr | ||
| 无 | 风量:CMM(M2/min),CFM(ft2/min) | ||
| 传感器 | 风速风量感测器:热线式,风温感测器:热敏电阻,红外线温度:热电堆 | ||
| 采样时间 | 0.5秒 | ||
| 操作温度 | 0-50℃,10-90%RH | ||
| 储存温度 | -10-60℃ | ||
| 记录功能 | 有(9点) | ||
| 数据记录 | 无 | 有(20000点) | 有(20000点) | 
| 时间间隔 | 无 | 有 | 有 | 
| Pc接口 | 无 | USB | USB | 
| 外接AC电源 | 有 | ||
| 多重LCD显示 | 有 | ||
| 最大/最小/平均值 | 有 | ||
| 自动关机 | 有 | ||
| LCD背光 | 有 | ||
| 数据保持 | 有 | ||
| 尺寸 | 184(L)×70(W)×40(H)mm,热线式探头:1800mm | ||
| 重量 | 320g | ||
| 附件 | 9V电池,用户手册,便携箱,外接变压器电源(ST732及ST733包括usb电缆,电脑软件) | ||



 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
 
 










