| 高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管(规格型号) | ||
| 项目 | 指标 | |
| 环刚度KN/m2 | SN4 | ≥4 | 
| SN8 | ≥8 | |
| 冲击试验TIR% | ≤10 | |
| 环柔性 | 试样圆滑,无反向弯曲,无破裂,两壁无脱开 | |
| 烘箱试验 | 无气泡,无分层,无开裂 | |
| 蠕变比率 | ≤4 | |
产品规格:
| 公称内径(DN/ID) | 平均内径(mm) | 最小结合长度(mm) | 管材长度(mm) | 
| 225 | 220 | 55 | 6000 | 
| 300 | 294 | 64 | 6000 | 
| 400 | 392 | 74 | 6000 | 
| 500 | 490 | 85 | 6000 | 
| 600 | 588 | 96 | 6000 | 
| 800 | 785 | 118 | 




