支持 安卓 WindowsXP  Win7 Win8 Win10及Linux Ubuntu操作系统可加3G/4G/NFC/RFID/WIFI/GPS,具体联系店家 电话:17184094082  企鹅:3432299201




处理器	Intel Ivy 赛扬四核 J1900 2.0GHz or双核1037U 1.8GHz
芯片组	Intel NM70
显示芯片	集成Intel HD Graphics核芯显卡
显示输出	VGA、内置VGA插针、HDMI、LVDS
内存	1*SO-DIMM,DDR3 1333\1066MHz Memory,最大容量支持8GB
音效	板载Realtek ALC662 HD 音频解码控制器
网卡	板载Realtek RT8111E 千兆网卡
存储	2*SATAⅡ
扩展插槽	2*MINI-PCIE(forM-SATA/WIFI)  1*SIM
USB	4*USB2.0(后置) 4*USB2.0(需扩展)
COM串口	6*COM
后置I/O接口	4*USB2.0端口、1*VGA端口、1*HDMI端口、1*RJ-45网卡接口、1*DC
1*MIC-IN(麦克)、1*LINE-OUT(音频输出)
内部I/O接口	1*30PIN LVDS、1*12PIN VGA插针、1*LPT插针、6*COM/2*COM-SET
1*4PIN SPEAKER、1*6PIN INVERT、2*USB2.0 插针(可扩展4个USB端口)、1*GPIO插针、1*PS/2插针、1*F-PANEL插针、1*CLR_CMOS 清CMOS跳帽、1*AUTO-ON上电自动开机跳帽、2*SATA-PWR插针
工作环境	-40~80℃;0%~95%相对湿度,无冷凝
重量	净重(kg)	8.9kg
	毛重(kg)	9.5kg
尺寸	总体尺寸(长×宽×厚)	485×410×63.7
	安装尺寸(长×宽)	455.4×380.4
软件系统支持	WindowsXP、Win7、Win8、Win10、Ubuntu等
电源支持	DC(直流)12V
LCD 显示屏	类型	19.0英寸彩色 a-Si TFT-LCD
	面板型号	M190EG01 v3
	最大分辨率	1280(RGB)×1024
	显示颜色	16.7M  (8-bit)
	对比度	2000:1(Typ.)(透射)
	可视角度	89/89/89/89(Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)
	亮度 	400 cd/m2 (Typ.)
	响应时间	8.5/3.5(Typ.)(Tr/Td)(ms)
	扫描频率	60HZ
	背光类型	LED灯
触摸屏	类型	5线电阻式(AMT)(注:可自选)
	分辨率	连续
	光传导	80%
	控制器	USB 接口
	耐久性(触摸次数)	3500万次
	相对湿度	10~95%@ 40℃,非凝结
	冲击	10 G 峰值加速度 (11毫秒,间隔)
	振动	10 G
	企业资质认证	CE,FCC,ROHS



 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图 
 
  
 








